Alert FX currently offers alert functionality in the following instruments.
| EURUSD | Euro / US Dollar |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen |
| EURGBP | Euro / British Pound |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar |
| XAUUSD | Gold / US Dollar |
| XAGUSD | Silver/ US Dollar |



